Open data explorer

Scorecard

  • SEO Effectiveness Score: 40.8/100
  • LLM Findability Score: 28.5/100
  • Agentic Actionability Score: 48.4/100

seo_effectiveness_score

Dimension Raw Weighted Confidence Issues
crawlability_indexability 100.0 6.75 medium 1179
metadata_quality 44.1 1.11 medium 2771
content_quality_intent_fit 47.4 2.16 medium 2853
information_architecture_internal_linking 100.0 11.25 medium 55
structured_data 100.0 4.0 medium 2056
localization_hreflang 83.7 3.7 medium 2043
technical_performance_accessibility 96.5 6.35 medium 244
marketplace_discoverability 89.8 3.7 medium 2670
trust_reputation_signals 60.4 1.77 medium 65

llm_findability_score

Dimension Raw Weighted Confidence Issues
ai_crawler_access_governance 65 6.5 high 2
llm_guidance_files 15 1.5 high 2
entity_clarity 49.2 2.43 medium 3153
extractable_answer_content 46.9 2.08 medium 2584
structured_data_semantic_depth 77.8 6.75 medium 1305
citation_fitness 47.0 2.1 medium 3835
trust_safety_policy_clarity 59.0 3.4 medium 644
localization_for_ai_answers 83.7 3.7 medium 2045

agentic_actionability_score

Dimension Raw Weighted Confidence Issues
action_discovery 100.0 20.0 medium 0
form_and_flow_semantics 51.9 5.38 medium 1556
product_task_support 37.0 2.4 medium 1021
support_task_support 36.4 5.46 high 0
policy_and_constraint_clarity 59.5 5.17 medium 55
safe_handoff_design 100.0 10.0 medium 0